DANH SÁCH VÀ CHỨC DANH
PHÂN BAN HOẰNG PHÁP ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
STT | CHỨC VỤ | PHÁP DANH | NS | ĐƠN VỊ |
1 | Trưởng ban: Phụ trách chung | TT. Thích Minh Thuận (Lê Minh Thuận) | 1968 | Phú Thọ |
2 | Phó Ban Thường trực: Phụ trách tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn. | TT. Thích Đức Nguyên (Phạm Minh Cường) | 1973 | Hòa Bình |
3 | Phó Ban Thường trực: Phụ trách tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Thái Nguyên. | TT. ThíchGiác Minh (Hoàng Công Sỹ) | 1969 | Vĩnh Phúc |
4 | Phó Ban Thường trực: Phụ trách tỉnh KonTum, Gia Lai, ĐăkLăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. | TT. Thích Nhuận Thân (Nguyễn Văn Hòa) | 1974 | Đắk Nông |
5 | Phó Ban: Phụ trách tỉnh Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Phước. | TT. Thích Hoằng Dự (Tô Hoằng Dự) | 1964 | Tây Ninh |
6 | Phó Ban: Phụ trách tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. | TT. Thích Thanh Hiền (Lê Văn Thảo) | 1973 | Hải Dương |
7 | Phó Ban: Phụ trách tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. | TT. Hoàng Kim (Lý Hùng) | 1967 |
Cần Thơ |
8 | Phó Ban: Phụ trách tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. | TT. Thích Thanh Trung (Nguyễn Thành Trung) | 1975 | Tuyên Quang |
9 | Phó Ban: Phụ trách tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. | ĐĐ. Thích Đạo Ngộ (Nguyễn Anh Tùng) | 1977 | Lai Châu |
10 | Chánh Thư ký | ĐĐ. Thích Chánh Thuần (Trần Thái Sáng) | 1984 | Hà Nội |
11 | Phó Thư ký – Chánh Văn phòng (phía Bắc) | ĐĐ. Thích Đạo Viên (Nguyễn Tất Thắng) | 1987 | Phú Thọ |
12 | Phó Thư ký – Chánh Văn phòng (phía Nam) | ĐĐ. Thích Vạn Hiển (Trần Đăng Vinh) | 1991 | Đăk Nông |
13 | Uỷ viên Thư ký | ĐĐ. Thích Tâm Quán (Hoàng Thọ Anh) | 1976 | Bắc Ninh |
14 | Uỷ viên Thư ký | ĐĐ. Thích Tâm Luật (Trần Hiếu Thuận) | 1985 | TP. HCM |
15 | Thủ quỹ (phía Bắc) | SC. Thích Nữ Diệu Tuệ (Phạm Thị My) | 1985 | Phú Thọ |
16 | Thủ quỹ (phía Nam) | SC. Thích Nữ Đức Tâm (Nguyễn Thị Vĩnh Nga) | 1975 | Đăk Nông |
17 | Uỷ Viên Thường trực | ĐĐ. Thích Đạo Nguyện (Nguyễn Văn Long) | 1976 | Phú Thọ |
18 | Uỷ Viên Thường trực | ĐĐ. Thích Thiên Giả (Thạch Dương Trung) | 1974 | Bạc Liêu |
19 | Uỷ Viên Thường trực | ĐĐ. Thích Trí Thuần (Nguyễn Đức Hiền) | 1979 | Hà Nội |
20 | Uỷ Viên Thường trực | ĐĐ. Thích Viên Quang (Trương Quang Hội) | 1984 | Vĩnh Phúc |
21 | Ủy viên Thường trực | TT. Thích Minh Tánh (Đỗ Ngọc Chí Toàn) | 1968 | Ninh Thuận |
22 | Ủy viên Thường trực | TT. Thích Minh Tánh (Phạm Ng Hoàng Minh) | 1970 | Lâm Đồng |
23 | Ủy viên Thường trực | NS. Thích Tâm Chính (Đặng Thị Mại) | 1962 | Hải Phòng |
24 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Chúc Kiểm (Trần Văn Hạnh) | 1980 | Thái Nguyên |
25 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Nhuận Thanh (Nguyễn Huy Tường) | 1980 | Điện Biên |
26 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Thông Thịnh (Cao Việt Hưng) | 1979 | Lào Cai |
27 | Ủy viên | ĐĐ. Thích Thanh Trí (Lại Thế Lộc) | 1985 | Yên Bái |
28 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Pháp Minh (Nguyễn Huy Chiến) | 1984 | Bắc Giang |
29 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Tuệ Hải (Phạm Ngọc Hải) | 1990 | Hòa Bình |
30 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Bản Tiến (Đỗ Tiến Tú) | 1988 | Lạng Sơn |
31 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Quảng Phước (Nguyễn Tấn Lợi) | 1978 | Gia Lai |
32 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Quảng Văn (Lê Việt Cường) | 1976 | Nghệ An |
33 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Trúc Thái Vinh (Trương Tấn Phát) | 1982 | Thanh Hóa |
34 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Thanh Kiên (Nguyễn Văn Kiên) | 1992 | BắcCạn |
35 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Khai Trí (Dương Tấn Quỳnh) | 1996 | Sơn La |
36 | Ủy viên | ĐĐ. Thích Tâm Thông (Nguyễn Thanh Tùng) | 1988 | Bình Dương |
37 | Ủy viên | TT. Danh Tuấn ( Danh Tuấn ) | 1981 | Hậu Giang |
38 | Ủy viên | TT. Kru Tha Wat Ta Mơn (TrầnVănTha) | 1968 | Sóc Trăng |
39 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Tục Ân (Vũ Văn Long) | 1991 | Hà Giang |
40 | Ủy viên | ĐĐ. Thích Vạn Nhơn (Mai Chức Năng) | 1978 | Kon Tum |
41 | Ủy viên | ĐĐ. Thích Nguyên Thể (Phan Bá Hùng Bình) | 1983 | Lâm Đồng |
42 | Uỷ viên | ĐĐ. Thích Thiện Huy (Bùi Tấn Huy) | 1991 | Đồng Nai |
43 | Ủy viên | TT. Thích Thông Hiền (Lương Văn Huynh) | 1960 | Lào Cai |
44 | Ủy viên | SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Phạm Thị Tuyết Thạch) | 1974 | Lâm Đồng |
45 | Ủy viên | SC. Thích Nữ Viên Giác (Đặng Thị Đông) | 1987 | Tp.HCM |
Tin liên quan
Lời ngỏ
Đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam chủ yếu sống dựa